![]() |
||||
Nama | : | Donylisan F. Romkeny, S.H. | ||
NIP | : | 198607132011011011 | ||
Pangkat | : | III/c | ||
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | ||
Pendidikan | : | Strata I | ||
![]() |
||||
Nama | : | Agung Mujtaba, S.E. | ||
NIP | : | 199310272020121008 | ||
Pangkat | : | III/a | ||
Jabatan | : | Verifikator Keuangan | ||
Pendidikan | : | Strata I | ||
![]() |
||||
Nama | : | Eleonora Selife | ||
NIP | : | 198009232014082002 | ||
Pangkat | : | II/b | ||
Jabatan | : | Bendahara Tingkat Pertama | ||
Pendidikan | : | SMA | ||
![]() |
||||
Nama | : | Yulistina Yotlely | ||
NIP | : | 197908162014082001 | ||
Pangkat | : | II/b | ||
Jabatan | : | Pengadministrasi Persuratan | ||
Pendidikan | : | SMA | ||