![]() |
||||
Nama | : | Mohtar Souwakil, S.H. | ||
NIP | : | 197010251993031003 | ||
Pangkat | : | III/b | ||
Jabatan | : | Panitera Muda Pidana | ||
Pendidikan | : | Strata I | ||
![]() |
||||
Nama | : | Zakia Drajad Meran, S.H. | ||
NIP | : | 197512052009042004 | ||
Pangkat | : | III/d | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti / Staf Kepaniteraan Pidana | ||
Pendidikan | : | Strata I | ||
![]() |
||||
Nama | : | Minsar Manabung, S.H. | ||
NIP | : | 197705072014081003 | ||
Pangkat | : | III/a | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti / Staf Kepaniteraan Pidana | ||
Pendidikan | : | Strata I | ||
![]() |
||||
Nama | : | Helty Djangu | ||
NIP | : | 197505132014082002 | ||
Pangkat | : | II/b | ||
Jabatan | : | Pengadministrasi Registrasi Perkara | ||
Pendidikan | : | SMA | ||
![]() |
||||
Nama | : | Rahmat Kurniawan, S.H. | ||
NIP | : | 199504222022031005 | ||
Pangkat | : | III/a | ||
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan/Staf Kepaniteraan Pidana | ||
Pendidikan | : | Strata I | ||